Dimensiune(DxL mm) | Capacitate perforare(mm) | Cap hexagon(mm) | Utilizare |
4,8 x 19 | 3 | 8 | Fixare metal pe suport metalic |
4,8 x 35 | 1,25 | 8 | Fixare metal pe suport din lemn |
4,8 x 25 | 1,25 | 8 | Fixare metal pe suport din lemn |
4,8 x 55 | 1,25 | 8 | Fixare metal pe suport din lemn |
4,8 x 70 | 1,25 | 8 | Fixare metal pe suport din lemn |
4,8 x 20 | 3 | 8 | Fixare tablă pe suport metalic |
5,5 x 25 | 5 | 8 | Fixare tablă pe suport metalic |
5,5 x 38 | 12 | 8 | Fixare tablă pe suport metalic |
5,5 x 605,5 x 805,5 x 100
5,5 x 120 |
5 |
8 |
Fixare panouri termoizolante pe suport metalic |
5,5 x 1405,5 x 705,5 x 90
5,5 x 110 5,5 x 130 5,5 x 150 5,5 x 190 5,5 x 220 5,5 x 250 |
12 |
8 |
Fixare panouri termoizolante pe suport metalic |