Profilele Z și C sunt profile ușoare formate la rece din oțel zincat galvanizat la cald. Calitatea superioară a oțelului din care sunt fabricate oferă o rezistență mecanică și portantă ridicată. Rigiditatea și rezistența profilelor permit utilizarea acestora atât pentru susținerea panourilor de acoperiș dar și pentru realizarea structurii de rezistență a unei construcții.
Tip Profil C/Z | Grosime min/max (mm) |
Înălțime (mm) |
Greutate min/max (kg/m) |
Dimensiune Latura A/B (mm) |
Dimensiune Latura C min/max (mm) |
C100/Z100 | 1.00 – 2.00 | 100 | 1.63 – 3.23 | 40/47 | 16 – 18.3 |
C120/Z120 | 1.00 – 2.50 | 120 | 1.79 – 3.54 | 40/47 | 16 – 19.5 |
C150/Z150 | 1.00 – 2.50 | 150 | 2.02 – 5.00 | 40/47 | 16 – 19.5 |
C180/Z180 | 1.00 – 2.50 | 180 | 2.52 – 6.23 | 53/60 | 19.4 – 23 |
C200/Z200 | 1.50 – 2.50 | 200 | 4.35 – 7.21 | 65/72 | 23.6 – 26 |
C250/Z250 | 1.50 – 3.00 | 250 | 4.94 – 9.81 | 65/72 | 23.6 – 27.2 |
C300/Z300 | 2.00 – 3.00 | 300 | 7.83 – 11.68 | 81/88 | 23.8 – 26.2 |
C350/Z350 | 2.00 – 4.00 | 350 | 9.02 – 17.92 | 93/100 | 24.8 – 29.7 |
C400/Z400 | 2.00 – 4.00 | 400 | 9.81 – 19.49 | 93/100 | 24.8 – 29.7 |
*Denumirea produsului de C100/120/150 este data de forma literei C a produsului si inaltimea acestuia dupa caz – 100/120/150 mm.
Pentru mai multe detalii și valori tehnice specifice fiecărui tip de profil, consultați fișa tehnică de mai jos sau contactați specialistul BIALIV